 
  
          		| 
							Код | 
							Наименование специальности, направления подготовки | 
							Год начала подготовки | 
							Профиль программы | 
							Реализуемые формы обучения | 
							Наличие практики (з.е.) | ||
| 
							учебная | 
							производственная | 
							преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы | |||||
| 
							06.03.01 | 
							Биология | 
							2016, 2017, 2018, 2019 | 
							Биоэкология | 
							очная | 
							12 з. е. | 
							15 з. е. | 
							6 з. е. | 
| 
							21.03.02 | 
							Землеустройство и кадастры | 
							2016, 2017, 2018, 2019 | 
							Землеустройство | 
							очная | 
							15 з. е. | 
							15 з. е. | 
							3 з. е. | 
| 
							21.03.02 | 
							Землеустройство и кадастры | 
							2015, 2016, 2017, 2018,  2019 | 
							Землеустройство | 
							заочная | 
							15 з. е. | 
							15 з. е. | 
							3 з. е. | 
| 
							23.03.01 | 
							Технология транспортных процессов | 
							2015, 2016, 2017, 2018, 2019 | 
							Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте | 
							заочная | 
							3 з. е. | 
							3 з. е. | 
							9 з. е. | 
| 
							23.03.03 | 
							Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 
							2016, 2017, 2018, 2019 | 
							Автомобили и автомобильное хозяйство | 
							очная | 
							5 з. е. | 
							8 з. е. | 
							9 з. е. | 
| 
							23.03.03 | 
							Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 
							2015, 2016, 2017, 2018, 2019 | 
							Автомобили и автомобильное хозяйство | 
							заочная | 
							5 з. е. | 
							8 з. е. | 
							9 з. е. | 
| 
							35.03.01 | 
							Лесное дело | 
							2015 | 
							Лесное хозяйство | 
							заочная | 
							24 з.е. | 
							6 з.е. | 
							3 з.е. | 
| 
							35.03.01 | 
							Лесное дело | 
							2016, 2017, 2018, 2019 | 
							Лесное хозяйство | 
							очная | 
							33 з.е. | 
							9 з.е. | 
							3 з.е. | 
| 
							35.03.01 | 
							Лесное дело | 
							2016, 2017, 2018, 2019 | 
							Лесное хозяйство | 
							заочная | 
							33 з.е. | 
							9 з.е. | 
							3 з.е. | 
| 
							35.03.04 | 
							Агрономия | 
							2016, 2017, 2018, 2019 | 
							Полеводство | 
							очная | 
							12 з.е. | 
							21 з.е. | 
							3 з.е. | 
| 
							35.03.04 | 
							Агрономия | 
							2015, 2016, 2017, 2018, 2019 | 
							Полеводство | 
							заочная | 
							12 з.е. | 
							21 з.е. | 
							3 з.е. | 
| 
							35.03.06 | 
							Садоводство | 
							2016, 2017, 2018, 2019 | 
							Декоративное садоводство и ландшафтный дизайн | 
							очная | 
							12 з.е. | 
							21 з.е. | 
							3 з.е. | 
| 
							35.03.06 | 
							Агроинженерия | 
							2015 | 
							Технические системы в агробизнесе | 
							заочная | 
							10 з. е. | 
							17 з. е. | 
							9 з. е. | 
| 
							35.03.06 | 
							Агроинженерия | 
							2015 | 
							Электрооборудование и электротехнологии | 
							заочная | 
							10 з. е. | 
							17 з. е. | 
							9 з. е. | 
| 
							35.03.06 | 
							Агроинженерия | 
							2016, 2017, 2018, 2019 | 
							Технические системы в агробизнесе | 
							очная | 
							9 з. е. | 
							18 з. е. | 
							9 з. е. | 
| 
							35.03.06 | 
							Агроинженерия | 
							2016, 2017, 2018, 2019 | 
							Технические системы в агробизнесе | 
							заочная | 
							9 з. е. | 
							18 з. е. | 
							9 з. е. | 
| 
							35.03.06 | 
							Агроинженерия | 
							2016, 2017, 2018, 2019 | 
							Электрооборудование и электротехнологии | 
							очная | 
							9 з. е. | 
							18 з. е. | 
							9 з. е. | 
| 
							35.03.06 | 
							Агроинженерия | 
							2016, 2017, 2018, 2019 | 
							Электрооборудование и электротехнологии | 
							заочная | 
							9 з. е. | 
							18 з. е. | 
							9 з. е. | 
| 
							35.03.06 | 
							Агроинженерия | 
							2016, 2017, 2018, 2019 | 
							Технический сервис в АПК | 
							очная | 
							9 з. е. | 
							24 з. е. | 
							6 з. е. | 
| 
							35.03.06 | 
							Агроинженерия | 
							2017, 2018, 2019 | 
							Технический сервис в АПК | 
							заочная | 
							9 з. е. | 
							24 з. е. | 
							6 з. е. | 
| 
							35.03.07 | 
							Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | 
							2016, 2017, 2018, 2019 | 
							Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции | 
							очная | 
							18 з. е. | 
							15 з. е. | 
							3 з. е. | 
| 
							35.03.07 | 
							Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | 
							2015, 2016, 2017, 2018, 2019 | 
							Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции | 
							заочная | 
							18 з. е. | 
							15 з. е. | 
							3 з. е. | 
| 
							36.03.02 | 
							Зоотехния | 
							2015 | 
							Технология производства продуктов  животноводства | 
							заочная | 
							9 з. е. | 
							18 з. е. | 
							3 з. е. | 
| 
							36.03.02 | 
							Зоотехния | 
							2016, 2017, 2018, 2019 | 
							Технология производства продуктов  животноводства | 
							очная | 
							12 з. е. | 
							21 з. е. | 
							3 з. е. | 
| 
							36.03.02 | 
							Зоотехния | 
							2016, 2017, 2018, 2019 | 
							Технология производства продуктов  животноводства | 
							заочная | 
							12 з. е. | 
							21 з. е. | 
							3 з. е. | 
| 
							38.03.01 | 
							Экономика | 
							2016, 2017, 2018, 2019 | 
							Экономика предприятий и организаций | 
							очная | 
							3 з. е. | 
							7 з. е. | 
							2 з. е. | 
| 
							38.03.01 | 
							Экономика | 
							2015, 2016, 2017, 2018, 2019 | 
							Экономика предприятий и организаций | 
							заочная | 
							3 з. е. | 
							7 з. е. | 
							2 з. е. | 
| 
							38.03.01 | 
							Экономика | 
							2019 | 
							Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 
							очная | 
							3 з. е. | 
							7 з. е. | 
							2 з. е. | 
| 
							38.03.01 | 
							Экономика | 
							2016, 2017, 2018, 2019 | 
							Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 
							заочная | 
							3 з. е. | 
							7 з. е. | 
							2 з. е. | 
| 
							38.03.02 | 
							Менеджмент | 
							2015, 2016, 2017, 2018, 2019 | 
							Логистика | 
							заочная | 
							3 з. е. | 
							3 з. е. | 
							9 з. е. | 
| 
							38.03.04 | 
							Государственное и муниципальное управление | 
							2017, 2018, 2019 | 
							Муниципальное управление | 
							очная | 
							3 з. е. | 
							4 з. е. | 
							2 з. е. | 
| 
							38.03.04 | 
							Государственное и муниципальное управление | 
							2015, 2016, 2017, 2018, 2019 | 
							Муниципальное управление | 
							заочная | 
							3 з. е. | 
							4 з. е. | 
							2 з. е. | 
| 
							38.03.07 | 
							Товароведение | 
							2016, 2017, 2019 | 
							Товароведение и экспертиза товаров в таможенной деятельности | 
							очная | 
							9 з. е. | 
							6 з. е. | 
							9 з. е. | 
| 
							38.03.07 | 
							Товароведение | 
							2015, 2016, 2017 | 
							Товароведение и экспертиза товаров в таможенной деятельности | 
							заочная | 
							9 з. е. | 
							6 з. е. | 
							9 з. е. | 
| 
							38.03.07 | 
							Товароведение | 
							2019 | 
							Товароведение и экспертиза товаров в таможенной деятельности | 
							очно-заочная | 
							9 з. е. | 
							6 з. е. | 
							9 з. е. | 
| 
							44.03.04 | 
							Профессиональное обучение | 
							2018, 2019 | 
							Агроинженерия | 
							очная | 
							21 з. е. | 
							27 з. е. | 
							12 з. е. | 
| 
							44.03.04 | 
							Профессиональное обучение | 
							2017, 2018, 2019 | 
							Агроинженерия | 
							заочная | 
							21 з. е. | 
							27 з. е. | 
							12 з. е. | 
| 
							36.05.01 | 
							Ветеринария | 
							2015, 2016, 2017, 2018, 2019 | 
							Болезни мелких домашних животных | 
							очная | 
							12 з. е. | 
							15 з. е. | 
							- | 
| 
							36.05.01 | 
							Ветеринария | 
							2015, 2017, 2018 | 
							Болезни мелких домашних животных | 
							заочная | 
							12 з. е. | 
							15 з. е. | 
							- | 
| 
							36.05.01 | 
							Ветеринария | 
							2017, 2018, 2019 | 
							Болезни мелких домашних животных | 
							Очно-заочная | 
							12 з. е. | 
							15 з. е. | 
							- | 
| 
							35.04.04 | 
							Агрономия | 
							2018, 2019 | 
							Адаптивное растениеводство | 
							очная | 
							– | 
							42 з. е. | 
							3 з. е. | 
| 
							35.04.04 | 
							Агрономия | 
							2017, 2018, 2019 | 
							Адаптивное растениеводство | 
							заочная | 
							– | 
							42 з. е. | 
							3 з. е. | 
| 
							35.04.04 | 
							Агрономия | 
							2018, 2019 | 
							Агроэкологическая оценка земель и проектирование агроландшафтов | 
							очная | 
							– | 
							42 з. е. | 
							3 з. е. | 
| 
							35.04.04 | 
							Агрономия | 
							2017, 2018, 2019 | 
							Агроэкологическая оценка земель и проектирование агроландшафтов | 
							заочная | 
							– | 
							42 з. е. | 
							3 з. е. | 
| 
							35.04.04 | 
							Агрономия | 
							2018, 2019 | 
							Интегрированная защита растений от болезней и вредителей | 
							очная | 
							– | 
							42 з. е. | 
							3 з. е. | 
| 
							35.04.04 | 
							Агрономия | 
							2017, 2018, 2019 | 
							Интегрированная защита растений от болезней и вредителей | 
							заочная | 
							– | 
							42 з. е. | 
							3 з. е. | 
| 
							35.04.04 | 
							Агрономия | 
							2018, 2019 | 
							Контроль качества продукции растениеводства по технологической схеме производства | 
							очная | 
							– | 
							42 з. е. | 
							3 з. е. | 
| 
							35.04.04 | 
							Агрономия | 
							2017, 2018, 2019 | 
							Контроль качества продукции растениеводства по технологической схеме производства | 
							заочная | 
							– | 
							42 з. е. | 
							3 з. е. | 
| 
							35.04.06 | 
							Агроинженерия | 
							2017 | 
							Технические системы в агробизнесе | 
							заочно | 
							– | 
							39 з. е. | 
							15 з. е. | 
| 
							35.04.06 | 
							Агроинженерия | 
							2018, 2019 | 
							Технические системы в агробизнесе | 
							заочно | 
							– | 
							30 з. е. | 
							24 з. е. | 
| 
							35.04.06 | 
							Агроинженерия | 
							2018, 2019 | 
							Технические системы в агробизнесе | 
							очная | 
							– | 
							30 з. е. | 
							24 з. е. | 
| 
							35.04.06 | 
							Агроинженерия | 
							2018, 2019 | 
							Электрооборудование и электротехнологии в АПК | 
							очная | 
							– | 
							30 з. е. | 
							24 з. е. | 
| 
							35.04.06 | 
							Агроинженерия | 
							2017 | 
							Электрооборудование и электротехнологии в АПК | 
							заочная | 
							– | 
							39 з. е. | 
							15 з. е. | 
| 
							35.04.06 | 
							Агроинженерия | 
							2018, 2019 | 
							Электрооборудование и электротехнологии в АПК | 
							заочная | 
							– | 
							30 з. е. | 
							24 з. е. | 
| 
							35.04.06 | 
							Агроинженерия | 
							2018, 2019 | 
							Эксплуатация транспортных средств | 
							очная | 
							– | 
							30 з. е. | 
							24 з. е. | 
| 
							35.04.06 | 
							Агроинженерия | 
							2017 | 
							Эксплуатация транспортных средств | 
							заочная | 
							– | 
							39 з. е. | 
							15 з. е. | 
| 
							35.04.06 | 
							Агроинженерия | 
							2018, 2019 | 
							Эксплуатация транспортных средств | 
							заочная | 
							– | 
							30 з. е. | 
							24 з. е. | 
| 
							36.04.02 | 
							Зоотехния | 
							2018, 2019 | 
							Частная зоотехния, технология производства продуктов животноводства | 
							очная | 
							9 з. е. | 
							15 з. е. | 
							3 з. е. | 
| 
							36.04.02 | 
							Зоотехния | 
							2018, 2019 | 
							Разведение, генетика селекция и воспроизводство сельскохозяйственных животных | 
							очная | 
							9 з. е. | 
							15 з. е. | 
							3 з. е. | 
| 
							36.04.02 | 
							Зоотехния | 
							2017 | 
							Разведение, генетика селекция и воспроизводство сельскохозяйственных животных | 
							заочная | 
							6 з. е. | 
							33 з. е. | 
							9 з. е. | 
| 
							36.04.02 | 
							Зоотехния | 
							2017 | 
							Контроль качества продукции животноводства по технологической схеме производства | 
							заочная | 
							6 з. е. | 
							33 з. е. | 
							9 з. е. | 
| 
							36.04.02 | 
							Зоотехния | 
							2018, 2019 | 
							Контроль качества продукции животноводства по технологической схеме производства | 
							заочная | 
							9 з. е. | 
							15 з. е. | 
							3 з. е. | 
| 
							38.04.01 | 
							Экономика | 
							2018, 2019 | 
							Экономика антикризисного управления | 
							очная | 
							3 з. е. | 
							33 з. е. | 
							15 з. е. | 
| 
							38.04.01 | 
							Экономика | 
							2017, 2018, 2019 | 
							Экономика антикризисного управления | 
							заочная | 
							3 з. е. | 
							33 з. е. | 
							15 з. е. | 
| 
							38.04.01 | 
							Экономика | 
							2017, 2018, 2019 | 
							Учет, анализ  и аудит | 
							заочная | 
							3 з. е. | 
							33 з. е. | 
							15 з. е. | 
| 
							38.04.01 | 
							Экономика | 
							2018, 2019 | 
							Учет, анализ  и аудит | 
							очная | 
							3 з. е. | 
							33 з. е. | 
							15 з. е. | 
| 
							38.04.01 | 
							Экономика | 
							2018, 2019 | 
							Аграрная экономика и управление | 
							заочная | 
							3 з. е. | 
							33 з. е. | 
							15 з. е. | 
| 
							38.04.01 | 
							Экономика | 
							2018, 2019 | 
							Аграрная экономика и управление | 
							очная | 
							3 з. е. | 
							33 з. е. | 
							15 з. е. | 
| 
							38.04.01 | 
							Экономика | 
							2019 | 
							Государственное и региональное управление | 
							очная | 
							3 з. е. | 
							39 з. е. | 
							6 з. е. | 
| 
							38.04.01 | 
							Экономика | 
							2017, 2018, 2019 | 
							Государственное и региональное управление | 
							заочная | 
							3 з. е. | 
							39 з. е. | 
							6 з. е. | 
Cписок педагогических работников, у которых истекают срочные трудовые договоры в 2025-2026 учебном году (приказ 150-ОД от 16.06.2025)