 
  
          		| 
						 Код, шифр | 
						Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | 
						Уровень образования | 
						Формы обучения | 
						Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | 
						Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации | 
						Сведения о численности обучающихся за счёт местных бюджетов | 
						Сведения о численности обучающихся за счёт средств физических и (или) юридических лиц | 
						Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | 
| 
						1 | 
						2 | 
						3 | 
						4 | 
						5 | 
						6 | 
						7 | 
						8 | 
						9 | 
| 
						06.03.01 | 
						Биология | 
						Высшее образование - бакалавриат | 
						очная | 
						20 | 
						0 | 
						0 | 
						2 | 
						152 | 
| 
						35.03.04 | 
						Агрономия | 
						Высшее образование - бакалавриат | 
						очная | 
						50 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						157 | 
| 
						35.03.05 | 
						Садоводство | 
						Высшее образование - бакалавриат | 
						очная | 
						20 | 
						0 | 
						0 | 
						1 | 
						154 | 
| 
						35.03.06 | 
						Агроинженерия | 
						Высшее образование - бакалавриат | 
						очная | 
						90 | 
						0 | 
						0 | 
						6 | 
						151 | 
| 
						35.03.07 | 
						Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | 
						Высшее образование - бакалавриат | 
						очная | 
						60 | 
						0 | 
						0 | 
						2 | 
						159 | 
| 
						36.03.02 | 
						Зоотехния | 
						Высшее образование - бакалавриат | 
						очная | 
						22 | 
						0 | 
						0 | 
						1 | 
						152 | 
| 
						36.05.01 | 
						Ветеринария | 
						Высшее образование - специалитет | 
						очная | 
						39 | 
						0 | 
						0 | 
						5 | 
						181 | 
| 
						38.03.04 | 
						Государственное и муниципальное образование | 
						Высшее образование - бакалавриат | 
						очная | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						25 | 
						164 | 
| 
						36.05.01 | 
						Ветеринария | 
						Высшее образование - специалитет | 
						очно - заочная | 
						28 | 
						0 | 
						0 | 
						29 | 
						153 | 
| 
						38.03.01 | 
						Экономика | 
						Высшее образование - бакалавриат | 
						очно - заочная | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						30 | 
						158 | 
| 
						38.03.04 | 
						Государственное и муниципальное образование | 
						Высшее образование - бакалавриат | 
						очно - заочная | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						30 | 
						151 | 
| 
						38.03.07 | 
						Товароведение | 
						Высшее образование - бакалавриат | 
						очно - заочная | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						28 | 
						148 | 
| 
						21.03.02 | 
						Землеустройство и кадастры | 
						Высшее образование - бакалавриат | 
						заочная | 
						14 | 
						0 | 
						0 | 
						46 | 
						146 | 
| 
						23.03.01 | 
						Технология транспортных процессов | 
						Высшее образование - бакалавриат | 
						заочная | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						25 | 
						148 | 
| 
						23.03.03 | 
						Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 
						Высшее образование - бакалавриат | 
						заочная | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						60 | 
						143 | 
| 
						35.03.01 | 
						Лесное дело | 
						Высшее образование - бакалавриат | 
						заочная | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						18 | 
						146 | 
| 
						35.03.04 | 
						Агрономия | 
						Высшее образование - бакалавриат | 
						заочная | 
						10 | 
						0 | 
						0 | 
						19 | 
						158 | 
| 
						35.03.06 | 
						Агроинженерия | 
						Высшее образование - бакалавриат | 
						заочная | 
						45 | 
						0 | 
						0 | 
						140 | 
						145 | 
| 
						35.03.07 | 
						Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | 
						Высшее образование - бакалавриат | 
						заочная | 
						10 | 
						0 | 
						0 | 
						20 | 
						155 | 
| 
						36.03.02 | 
						Зоотехния | 
						Высшее образование - бакалавриат | 
						заочная | 
						10 | 
						0 | 
						0 | 
						7 | 
						148 | 
| 
						38.05.01 | 
						Экономическая безопасность | 
						Высшее образование - специалитет | 
						заочная | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						50 | 
						148 | 
| 
						19.04.02 | 
						Продукты питания из растительного сырья | 
						Высшее образование – магистратура | 
						очная | 
						8 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						67 | 
| 
						19.04.03 | 
						Продукты питания животного происхождения | 
						Высшее образование – магистратура | 
						очная | 
						7 | 
						0 | 
						0 | 
						1 | 
						69 | 
| 
						35.04.04 | 
						Агрономия | 
						Высшее образование – магистратура | 
						очная | 
						20 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						76 | 
| 
						35.04.06 | 
						Агроинженерия | 
						Высшее образование – магистратура | 
						очная | 
						30 | 
						0 | 
						0 | 
						5 | 
						70 | 
| 
						38.04.01 | 
						Экономика | 
						Высшее образование – магистратура | 
						очная | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						23 | 
						71 | 
| 
						19.04.02 | 
						Продукты питания из растительного сырья | 
						Высшее образование – магистратура | 
						заочная | 
						7 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						68 | 
| 
						19.04.03 | 
						Продукты питания животного происхождения | 
						Высшее образование – магистратура | 
						заочная | 
						8 | 
						0 | 
						0 | 
						1 | 
						64 | 
| 
						21.04.02 | 
						Землеустройство и кадастры | 
						Высшее образование – магистратура | 
						заочная | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						9 | 
						69 | 
| 
						35.04.04 | 
						Агрономия | 
						Высшее образование – магистратура | 
						заочная | 
						20 | 
						0 | 
						0 | 
						12 | 
						71 | 
| 
						35.04.06 | 
						Агроинженерия | 
						Высшее образование – магистратура | 
						заочная | 
						15 | 
						0 | 
						0 | 
						9 | 
						65 | 
| 
						38.04.01 | 
						Экономика | 
						Высшее образование – магистратура | 
						заочная | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						63 | 
						73 | 
| 
						1.5.5 | 
						Физиология человека и животных | 
						Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 
						очная | 
						2 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						10 | 
| 
						4.1.1 | 
						Общее земледелие и растениеводство | 
						Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 
						очная | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						1 | 
						9 | 
| 
						4.3.1 | 
						Технологии, машины и оборудование для агропромышленного комплекса | 
						Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 
						очная | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						3 | 
						9 | 
| 
						4.2.1 | 
						Паталогия животных, морфология, физиология, фармакология и токсикология | 
						Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 
						очная | 
						1 | 
						0 | 
						0 | 
						2 | 
						10 | 
| 
						4.2.4 | 
						Частная зоотехния, кормление, технологии приготовления кормов и производства продукции животноводства | 
						Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 
						очная | 
						1 | 
						0 | 
						0 | 
						1 | 
						9 | 
| 
						4.2.5 | 
						Разведение, селекция, генетика и биотехнология животных | 
						Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 
						очная | 
						1 | 
						0 | 
						0 | 
						1 | 
						10 | 
| 
						5.2.3 | 
						Региональная и отраслевая экономика | 
						Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 
						очная | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						4 | 
						9 | 
| 
						19.02.12 | 
						Технология продуктов питания животного происхождения | 
						Среднее профессиональное 
						образование | 
						очная | 
						25 | 
						0 | 
						0 | 
						5 | 
						4,3 | 
| 
						21.02.19 | 
						Землеустройство | 
						Среднее профессиональное 
						образование | 
						очная | 
						25 | 
						0 | 
						0 | 
						5 | 
						4,6 | 
| 
						23.02.01 | 
						Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | 
						Среднее профессиональное 
						образование | 
						очная | 
						25 | 
						0 | 
						0 | 
						5 | 
						4,1 | 
| 
						35.02.05 | 
						Агрономия | 
						Среднее профессиональное 
						образование | 
						очная | 
						15 | 
						15 | 
						0 | 
						0 | 
						4,0 | 
| 
						35.02.16 | 
						Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | 
						Среднее профессиональное 
						образование | 
						очная | 
						25 | 
						0 | 
						0 | 
						5 | 
						4,2 | 
| 
						36.02.01 | 
						Ветеринария | 
						Среднее профессиональное 
						образование | 
						очная | 
						20 | 
						30 | 
						0 | 
						10 | 
						4,5 | 
| 
						38.02.01 | 
						Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 
						Среднее профессиональное 
						образование | 
						очная | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						25 | 
						4,3 | 
Cписок педагогических работников, у которых истекают срочные трудовые договоры в 2025-2026 учебном году (приказ 150-ОД от 16.06.2025)