 
  
          		| 
										Код, шифр | 
										Наименование профессии, специальности, направления подготовки наименование группы научных специальностей | 
										Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | 
										Количество выпускников | 
										Количество трудоустроенных выпускников | 
| 
										1 | 
										2 | 
										3 | 
										4 | 
										5 | 
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет | 45 | 10 | |
| 21.02.04. | Землеустройство | 22 | 7 | |
| 35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | 32 | 5 | |
| 36.02.01 | Ветеринария | 36 | 2 | |
| 06.03.01. | Биология | Биоэкология | 12 | 4 | 
| 23.03.01. | Технология транспортных процессов | Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте | 14 | 13 | 
| 23.03.03. | Эксплуатация траспортно-технологических машин и комплексов | Автомобили и автомобильное хозяйство | 53 | 38 | 
| 21.03.02. | Землеустройство и кадастры | Землеустройство | 30 | 16 | 
| 35.03.01. | Лесное дело | Лесное хозяйство | 12 | 9 | 
| 35.03.04. | Агрономия | Полеводство | 25 | 19 | 
| 35.03.04. | Агрономия | Селекция и семеноводство | 4 | 1 | 
| 35.03.05. | Садоводство | Декоративное садоводство и ландшафтный дизайн | 11 | 7 | 
| 35.03.06. | Агроинженерия | Технические системы в агробизнесе | 55 | 48 | 
| 35.03.06. | Агроинженерия | Электрооборудование и электротехнологии | 64 | 52 | 
| 35.03.06. | Агроинженерия | Технический сервис в АПК | 7 | 5 | 
| 35.03.07. | Технология производства и переработки с/х продукции | Технология производства и переработка продукции растениводства | 11 | 2 | 
| 35.03.07. | Технология производства и переработки с/х продукции | Технология производства и переработка продукции животноводства | 13 | 3 | 
| 35.03.07. | Технология производства и переработки с/х продукции | Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции | 10 | 7 | 
| 36.03.02. | Зоотехния | Технология производства продуктов животноводства | 26 | 13 | 
| 38.03.01. | Экономика | Экономика предприятий и организаций | 56 | 33 | 
| 38.03.04. | Государственное и муниципальное управление | Муниципальное управление | 64 | 27 | 
| 44.03.04. | Профессиональное обучение (по отраслям) | Агроинженерия | 19 | 7 | 
| 36.05.01. | Ветеринария | Болезни мелких домашних животных | 61 | 41 | 
| 21.04.02. | Землеустройство и кадастры | Землеустройство | 12 | 12 | 
| 35.04.04. | Агрономия | Производство, хранение и переработка продукции растениеводства | 12 | 9 | 
| 35.04.04. | Агрономия | Адаптивное растениеводство | 16 | 14 | 
| 35.04.04. | Агрономия | Интегрированная защита растений от вредителей и болезней | 7 | 7 | 
| 35.04.04. | Агрономия | Агроэкологическая оценка земель и проектирование агроландшафтов | 13 | 10 | 
| 35.04.06. | Агроинженерия | Технические системы в агробизнесе | 10 | 9 | 
| 35.04.06. | Агроинженерия | Электрооборудование и электротехнологии | 14 | 8 | 
| 35.04.06. | Агроинженерия | Эксплуатация транспортных средств | 14 | 7 | 
| 36.04.02. | Зоотехния | Разведение, генетика, селекция и воспроизводство с/х животных | 18 | 10 | 
| 36.04.02. | Зоотехния | Производство и переработка продукции животноводства | 7 | 6 | 
| 38.04.01. | Экономика | Аграрная экономика и управление | 16 | 14 | 
| 38.04.01. | Экономика | Государственное и региональное управление | 44 | 26 | 
| 19.04.02. | Продукты питания из растительного сырья | Технология продуктов питания из растительного сырья | 5 | 3 | 
| 19.04.03. | Продукты питания животного происхождения | Технология продуктов питания животного происхождения | 3 | 2 | 
| ИТОГО по программам СПО, бакалавриата, специалитета и магистратуры | 873 | 506 | ||
Cписок педагогических работников, у которых истекают срочные трудовые договоры в 2025-2026 учебном году (приказ 150-ОД от 16.06.2025)