Раздел подготовлен в соответствии с требованиями приказа Рособрнадзора №1493 от 04.08.2023 г.
| Код, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности,направления подготовки,наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа,направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Формы обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) бюджетных ассигнований федерального бюджета | Количество вакантных мест для приема (перевода) бюджетов субъектов Российской Федерации | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счетместных бюджетов местных бюджетов | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет средств физических и (или) юридических лиц |
| 06.03.01. | Биология | Высшее образование - бакалавриат | Биоэкология | 1 | очная | 0 | - | - | 2 |
| 2 | очная | 4 | - | - | 5 | ||||
| 3 | очная | 5 | - | - | 6 | ||||
| 4 | очная | 1 | - | - | 1 | ||||
| 21.03.02. | Землеустройство и кадастры | Высшее образование - бакалавриат | Землеустройство | ||||||
| 1 | заочная | 0 | - | - | 0 | ||||
| 2 | заочная | 0 | - | - | 0 | ||||
| 3 | заочная | 4 | - | - | 0 | ||||
| 4 | заочная | 4 | - | - | 0 | ||||
| 5 | заочная | 0 | - | - | 0 | ||||
| 23.03.01. | Технология транспортных процессов | Высшее образование - бакалавриат | Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте | 1 | заочная | 0 | - | - | 0 |
| 2 | заочная | 0 | - | - | 9 | ||||
| 3 | заочная | 0 | - | - | 7 | ||||
| 4 | заочная | 0 | - | 0 | |||||
| 5 | заочная | 0 | - | - | - | ||||
| 23.03.03. | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - бакалавриат | Автомобили и автомобильное хозяйство | 3 | очная | 7 | - | - | 10 |
| 1 | заочная | 0 | - | - | 0 | ||||
| 2 | заочная | 0 | - | - | 0 | ||||
| 3 | заочная | 0 | - | - | 29 | ||||
| 4 | заочная | 0 | - | - | 14 | ||||
| 5 | заочная | 0 | - | - | 43 | ||||
| 35.03.01 | Лесное дело | Высшее образование - бакалавриат | Лесное хозяйство | 4 | очная | 4 | - | - | 10 |
| 1 | заочная | - | - | - | 1 | ||||
| 2 | заочная | 2 | - | - | 4 | ||||
| 3 | заочная | 5 | - | - | 7 | ||||
| 4 | заочная | 3 | - | - | 11 | ||||
| 5 | заочная | 4 | - | - | 5 | ||||
| 35.03.04 | Агрономия | Высшее образование - бакалавриат | Селекция и семеноводство | 1 | очная | 4 | - | - | - |
| 2 | очная | 0 | - | - | - | ||||
| 3 | очная | 3 | - | - | - | ||||
| 4 | очная | 6 | - | - | - | ||||
| Полеводство | 1 | очная | 1 | - | - | 5 | |||
| 2 | очная | 0 | - | - | 5 | ||||
| 3 | очная | 9 | - | - | 5 | ||||
| 4 | очная | 9 | - | - | 5 | ||||
| 1 | заочная | 0 | - | - | 0 | ||||
| 2 | заочная | 0 | - | - | 0 | ||||
| 3 | заочная | 4 | - | - | 13 | ||||
| 4 | заочная | 5 | - | - | 10 | ||||
| 5 | заочная | 1 | - | - | 10 | ||||
| 35.03.05 | Садоводство | Высшее образование - бакалавриат | Декоративное садоводство и ландшафтный дизайн | 1 | очная | 3 | - | - | 5 |
| 2 | очная | 2 | - | - | 5 | ||||
| 3 | очная | 11 | - | - | 5 | ||||
| 4 | очная | 6 | - | - | 5 | ||||
| 4 | заочная | 2 | - | - | 3 | ||||
| 35.03.06 | Агроинженерия | Высшее образование - бакалавриат | Технические системы в агробизнесе | 1 | очная | 0 | - | - | 0 |
| 2 | очная | 3 | - | - | 2 | ||||
| 3 | очная | 10 | - | - | 2 | ||||
| 4 | очная | 8 | - | - | 2 | ||||
| 1 | заочная | 0 | - | - | 3 | ||||
| 2 | заочная | 0 | - | - | 11 | ||||
| 3 | заочная | 0 | - | - | 16 | ||||
| 4 | заочная | 1 | - | - | 23 | ||||
| 5 | заочная | 0 | - | - | 0 | ||||
| 35.03.06 | Агроинженерия | Высшее образование - бакалавриат | Электрооборудование и электротехнологии | 1 | очная | 0 | - | - | 0 |
| 2 | очная | 5 | - | - | 2 | ||||
| 3 | очная | 8 | - | - | 2 | ||||
| 4 | очная | 8 | - | - | 2 | ||||
| 1 | заочная | 0 | - | - | 0 | ||||
| 2 | заочная | 0 | - | - | 0 | ||||
| 3 | заочная | 0 | - | - | 1 | ||||
| 4 | заочная | 1 | - | - | 13 | ||||
| 5 | заочная | 0 | - | - | 0 | ||||
| 35.03.06 | Агроинженерия | Высшее образование - бакалавриат | Технический сервис в АПК | 1 | очная | 6 | - | - | 1 |
| 2 | очная | 4 | - | - | 2 | ||||
| 3 | очная | 10 | - | - | 2 | ||||
| 4 | очная | 12 | - | - | 2 | ||||
| 1 | заочная | 0 | - | - | 0 | ||||
| 2 | заочная | 0 | - | - | 19 | ||||
| 3 | заочная | 0 | - | - | 0 | ||||
| 4 | заочная | 0 | - | - | 0 | ||||
| 5 | заочная | 0 | - | - | 0 | ||||
| 35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Высшее образование - бакалавриат | Технология производства и переработки продукции растениеводства | 1 | очная | 3 | - | - | 0 |
| 2 | очная | 2 | - | - | 3 | ||||
| 3 | очная | 4 | - | - | 3 | ||||
| 4 | очная | 7 | - | - | 3 | ||||
| 1 | заочная | 0 | - | - | 1 | ||||
| 2 | заочная | - | - | - | - | ||||
| 3 | заочная | 1 | - | - | 5 | ||||
| 4 | заочная | - | - | - | - | ||||
| 5 | заочная | 3 | - | - | 5 | ||||
| 35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Высшее образование - бакалавриат | Технология производства и переработки продукции животноводства | 1 | очная | 1 | - | - | 0 |
| 2 | очная | 0 | - | - | 3 | ||||
| 3 | очная | 5 | - | - | 3 | ||||
| 4 | очная | 4 | - | - | 3 | ||||
| 1 | заочная | - | - | - | - | ||||
| 2 | заочная | 0 | - | - | 5 | ||||
| 3 | заочная | - | - | - | - | ||||
| 4 | заочная | 0 | - | - | 5 | ||||
| 5 | заочная | - | - | - | - | ||||
| 36.03.02 | Зоотехния | Высшее образование - бакалавриат |
Технология производства продуктов животноводства |
1 | очная | 0 | - | - | 1 |
| 2 | очная | 2 | - | - | 5 | ||||
| 3 | очная | 7 | - | - | 5 | ||||
| 4 | очная | 5 | - | - | 5 | ||||
| 1 | заочная | 0 | - | - | 14 | ||||
| 2 | заочная | 1 | - | - | 6 | ||||
| 3 | заочная | 0 | - | - | 6 | ||||
| 4 | заочная | 4 | - | - | 5 | ||||
| 5 | заочная | 5 | - | - | 6 | ||||
| 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Экономика предприятий и организаций/Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 1 | очная | - | - | - | |
| 2 | очная | 0 | - | - | 0 | ||||
| 3 | очная | - | - | - | - | ||||
| 4 | очная | - | - | - | - | ||||
| 1 | очно-заочная | - | - | - | 2 | ||||
| 2 | очно-заочная | 7 | |||||||
| 3 | очно-заочная | 30 | |||||||
| 4 | очно-заочная | 23 | |||||||
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриат | Муниципальное управление | 1 | очная | 0 | - | - | 1 |
| 2 | очная | 0 | - | - | 0 | ||||
| 3 | очная | - | - | - | - | ||||
| 4 | очная | - | - | - | - | ||||
| 1 | очно-заочная | - | - | - | 0 | ||||
| 2 | очно-заочная | - | - | - | 0 | ||||
| 3 | очно-заочная | 21 | |||||||
| 4 | очно -заочная | - | - | 30 | |||||
| 38.03.07 | Товароведение | Высшее образование - бакалавриат | Товароведение и экспертиза товаров в таможенной деятельности | 1 | очно-заочная | - | - | - | 3 |
| 2 | очно-заочная | - | - | - | 5 | ||||
| 3 | очно-заочная | 5 | |||||||
| 43.03.02 | Туризм | Высшее образование - бакалавриат | Агротуризм | 3 | заочная | - | - | - | 16 |
| 4 | заочная | - | - | - | 16 | ||||
| 44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Высшее образование - бакалавриат | Агроинженерия | 4 | очная | 6 | - | - | 10 |
| 1 | заочная | - | - | - | - | ||||
| 2 | заочная | - | - | - | - | ||||
| 3 | заочная | - | - | - | 10 | ||||
| 4 | заочная | - | - | - | 9 | ||||
| 5 | заочная | - | - | - | 10 | ||||
| 36.05.01 | Ветеринария | Высшее образование - специалитет | Болезни мелких домашних животных | 1 | очная | 1 | - | - | 14 |
| 2 | очная | 2 | - | - | 6 | ||||
| 3 | очная | 6 | - | - | 11 | ||||
| 4 | очная | 7 | - | - | 15 | ||||
| 5 | очная | 6 | - | - | 9 | ||||
| 1 | очно -заочная | 1 | - | - | 3 | ||||
| 2 | очно -заочная | 6 | - | - | 0 | ||||
| 3 | очно -заочная | 8 | - | - | 15 | ||||
| 4 | очно -заочная | 7 | - | - | 18 | ||||
| 5 | очно -заочная | 2 | 13 | ||||||
| 6 | очно -заочная | 4 | - | - | 10 | ||||
| 38.05.01 | Экономическая безопасность | Высшее образование - специалитет | Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности | 1 | заочная | - | - | - | 0 |
| 2 | заочная | - | - | - | 0 | ||||
| 3 | заочная | - | - | - | 10 | ||||
| 4 | заочная | - | - | - | 0 | ||||
| 19.04.02 | Технология продуктов питания животного происхождения | Высшее образование - магистратура | Технология продуктов питания из растительного сырья | 1 | очная | 0 | - | - | 3 |
| 1 | заочная | 0 | - | - | 0 | ||||
| 2 | заочная | 0 | - | - | 0 | ||||
| 3 | заочная | 0 | - | - | 2 | ||||
| 19.04.03 | Технология продуктов питания животного происхождения | Высшее образование - магистратура | Технология продуктов питания животного происхождения | 1 | очная | 0 | - | - | 3 |
| 1 | заочная | 0 | - | - | 2 | ||||
| 2 | заочная | 0 | - | - | 2 | ||||
| 3 | заочная | 0 | - | - | 2 | ||||
| 21.04.02 | Землеустройство и кадастры | Высшее образование - магистратура | Управление объектами недвижимости и развитием территорий | 1 | заочная | - | - | - | 6 |
| 2 | заочная | 1 | - | - | 4 | ||||
| 3 | заочная | 1 | - | - | 9 | ||||
| 35.04.04 | Агрономия | Высшее образование - магистратура | Адаптивное растениеводство | 1 | очная | 0 | - | - | 6 |
| 2 | очная | 0 | - | - | 6 | ||||
| 1 | заочная | 0 | - | - | 0 | ||||
| 2 | заочная | 0 | - | - | 1 | ||||
| 3 | заочная | 0 | - | - | 0 | ||||
| 35.04.04 | Агрономия | Высшее образование - магистратура | Агроэкологическая оценка земель и проектирование агроландшафтов | 1 | очная | 0 | - | - | 6 |
| 2 | очная | 0 | - | - | 6 | ||||
| 1 | заочная | 0 | - | - | 5 | ||||
| 2 | заочная | 0 | - | - | 2 | ||||
| 3 | заочная | 0 | - | - | 0 | ||||
| 35.04.04 | Агрономия | Высшее образование - магистратура | Интегрированная защита растений от вредителей и болезней | 1 | очная | 0 | - | - | 6 |
| 2 | очная | 0 | - | - | 6 | ||||
| 1 | заочная | 0 | - | - | 6 | ||||
| 2 | заочная | 0 | - | - | 5 | ||||
| 3 | заочная | 0 | - | - | 0 | ||||
| 35.04.04 | Агрономия | Высшее образование - магистратура | Производство, хранение и переработка продукции растениеводства | 1 | очная | 0 | - | - | 0 |
| 2 | очная | 0 | - | - | 2 | ||||
| 1 | заочная | 0 | - | - | 0 | ||||
| 2 | заочная | 0 | - | - | 3 | ||||
| 3 | заочная | 0 | - | - | 0 | ||||
| 35.04.06 | Агроинженерия | Высшее образование - магистратура | Технические системы в агробизнесе | 1 | очная | 0 | - | - | 0 |
| 2 | очная | 0 | - | - | 2 | ||||
| 1 | заочная | 0 | - | - | 2 | ||||
| 2 | заочная | 0 | - | - | 3 | ||||
| 3 | заочная | 1 | - | - | 4 | ||||
| 35.04.06 | Агроинженерия | Высшее образование - магистратура | Эксплуатация транспортных средств | 1 | очная | 0 | - | - | 0 |
| 2 | очная | 0 | - | - | 2 | ||||
| 1 | заочная | 0 | - | - | 0 | ||||
| 2 | заочная | 0 | - | - | 5 | ||||
| 3 | заочная | 0 | - | - | 5 | ||||
| 35.04.06 | Агроинженерия | Высшее образование - магистратура | Электрооборудование и электротехнологии в АПК | 1 | очная | 0 | - | - | 2 |
| 2 | очная | 1 | - | - | 2 | ||||
| 1 | заочная | 0 | - | - | 3 | ||||
| 2 | заочная | 0 | - | - | 3 | ||||
| 3 | заочная | 0 | - | - | 5 | ||||
| 36.04.02 | Зоотехния | Высшее образование - магистратура | Разведение, селекция, генетика и воспроизводство сельскохозяйственных животных | 1 | очная | 1 | - | - | 3 |
| 2 | очная | 0 | - | - | 5 | ||||
| 1 | заочная | 0 | - | - | 2 | ||||
| 2 | заочная | 0 | - | - | 4 | ||||
| 36.04.02 | Зоотехния | Высшее образование - магистратура | Производство и переработка продукции животноводства | 1 | очная | 0 | - | - | 5 |
| 2 | очная | 0 | - | - | 5 | ||||
| 1 | заочная | 0 | - | - | 5 | ||||
| 2 | заочная | 0 | - | - | 5 | ||||
| 3 | заочная | 0 | - | - | 5 | ||||
| 38.04.01 | Экономика | Высшее образование - магистратура | Государственное и региональное управление | 1 | очная | - | - | - | 7 |
| 2 | очная | - | - | - | 0 | ||||
| 1 | заочная | - | - | - | 0 | ||||
| 2 | заочная | - | - | - | 0 | ||||
| 3 | заочная | - | - | - | 0 | ||||
| 38.04.01 | Экономика | Высшее образование - магистратура | Аграрная экономика и управление | 1 | очная | - | - | - | 10 |
| 2 | очная | - | - | - | 5 | ||||
| 1 | заочная | - | - | - | 0 | ||||
| 2 | заочная | - | - | - | 10 | ||||
| 3 | заочная | - | - | - | 0 | ||||
| 38.04.01 | Экономика | Высшее образование - магистратура | Учет, анализ и аудит | 1 | очная | - | - | - | 0 |
| 2 | очная | - | - | - | 0 | ||||
| 1 | заочная | - | - | - | 0 | ||||
| 2 | заочная | - | - | - | 0 | ||||
| 3 | заочная | - | - | 0 | |||||
| 1.5.5 | Физиология человека и животных | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1 | очная | - | - | - | 1 | |
| 2 | очная | - | - | - | 1 | ||||
| 06.06.01. | Биологические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Физиология | 3 | очная | 1 | - | - | 2 |
| 4 | очная | - | - | - | 2 | ||||
| 2.7.1 | Биотехнологии пищевых продуктов, лекарственных и биологически активных веществ | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1 | очная | - | - | - | 2 | |
| 2 | очная | - | - | - | 2 | ||||
| 19.06.01 | Промышленная экология и биотехнологии | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Технология обработки, хранения и переработки злаковых, бобовых культур, крупяных продуктов, плодоовощной продукции и виноградарства | 3 | очная | - | - | - | 2 |
| 4 | очная | - | - | - | - | ||||
| 4.1.1 | Общее земледелие и растениеводство | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1 | очная | - | - | - | 1 | |
| 2 | очная | - | - | - | 1 | ||||
| 4.1.3 | Агрохимия, агропочвоведение, защита и карантин растений | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1 | очная | - | - | - | 1 | |
| 2 | очная | - | - | - | 1 | ||||
| 35.06.01 | Сельское хозяйство | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Агрохимия/Общее земледелие,растениводство | 3 | очная | 1 | - | - | 2 |
| 4 | очная | 1 | - | - | 2 | ||||
| 4.3.1 | Технологии, машины и оборудование для агропромышленного комплекса | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1 | очная | - | - | - | - | |
| 2 | очная | 1 | - | - | - | ||||
| 35.06.04 | Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Технологии и средства механизации сельского хозяйства | 3 | очная | 1 | - | - | 2 |
| 4.2.1 | Патология животных, морфология, физиология и токсикология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1 | очная | - | - | - | 1 | |
| 2 | очная | - | - | - | 1 | ||||
| 4.2.4 | Частная зоотехния, кормление, технология приготовления кормов и производства продукции животноводства | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1 | очная | - | - | - | 1 | |
| 2 | очная | - | - | - | 1 | ||||
| 4.2.5 | Разведение, селекция, генетика и биотехнология животных | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1 | очная | - | - | - | 1 | |
| 2 | очная | - | - | - | 1 | ||||
| 36.06.01 | Ветеринария и зоотехния | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Ветеринарное акушерство и биотехника репродукции животных/Диагностика болезней и терапия животных, патология, онкология и морфология животных/Разведение, селекция и генетика сельскохозяйственных животных/Частная зоотехния, технология производства продуктов животноводства/Кормопроизводство, кормление сельскохозяйственных животных и технология кормов | 3 | очная | - | - | - | 4 |
| 5.2.3 | Региональная и отраслевая экономика | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1 | очная | - | - | - | - | |
| 2 | очная | - | - | - | - | ||||
| 38.06.01 | Экономика | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Экономика и управление народном хозяйством | 3 | очная | - | - | - | 2 |
| 5.8.7 | Методология и технология профессионального образования | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1 | очная | - | - | - | - | |
| 2 | очная | - | - | - | 1 | ||||
| 44.06.01 | Образование и педагогические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Теория и методика профессионального образования | 3 | очная | - | - | - | 2 |
| 19.02.08 | Технология продуктов питания животного происхождения | Среднее профессиональное образование | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | очная | 1 | 1 | - | 0 | ||||
| 3 | очная | 2 | - | - | 14 | ||||
| 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте | Среднее профессиональное образование | 1 | очная | 0 | - | - | 0 | |
| 2 | очная | 2 | - | - | 1 | ||||
| 3 | очная | 0 | - | - | 2 | ||||
| 21.02.19 | Землеустройство | Среднее профессиональное образование | 1 | очная | 0 | 0 | - | 0 | |
| 2 | очная | 0 | 0 | - | 1 | ||||
| 3 | очная | 1 | 0 | 5 | |||||
| 4 | очная | 0 | 0 | - | 5 | ||||
| 35.02.05 | Агрономия | Среднее профессиональное образование | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | очная | 0 | 1 | - | 2 | ||||
| 3 | очная | 0 | 0 | - | 6 | ||||
| 35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | Среднее профессиональное образование | 1 | очная | 0 | 0 | - | 0 | |
| 2 | очная | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3 | очная | 1 | 0 | 5 | |||||
| 4 | очная | 2 | 3 | 15 | |||||
| 36.02.01 | Ветеринария | Среднее профессиональное образование | 1 | очная | 0 | 0 | - | 1 | |
| 2 | очная | 0 | 0 | 2 | |||||
| 3 | очная | 0 | 1 | 5 | |||||
| 4 | очная | 0 | 0 | 0 | |||||
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)(базе среднего общего образования) | Среднее профессиональное образование | 1 | очная | - | - | 1 | ||
| 2 | очная | - | - | - | 7 | ||||
| 3 | очная | - | - | - | 2 | ||||
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)(базе среднего общего образования) | Среднее профессиональное образование | 1 | очная | - | - | - | 0 | |
| 2 | очная | - | - | - | 3 | ||||
| 2 | заочная | - | - | - | 6 |
Документ, подписанный электроноой подписью.
Раздел подготовлен в соответствии с требованиями приказа Рособрнадзора №1493 от 04.08.2023 г.
|
за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс. руб.)
|
за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации (тыс. руб.)
|
за счёт местных бюджетов (тыс. руб.)
|
по договорам об образовании за счет средств физических и/или юридических лиц (тыс. руб.)
|
|
353 215,70
|
70 952,04
|
0,00
|
95 574,95
|
| Год | Поступившие финансовые и материальные средства (тыс. руб.) | Расходованные финансовые и материальные средства (тыс. руб.) |
| 2022 | 526 377,49 | 490 187,09 |
| 2023 | 543 864,00 | 524 428,13 |
| 2024 | 613 300,50 | 583 083,05 |
Специальный раздел. Подготовлен в соответствии с требованиями приказа Рособрнадзора №785 от 29.05.2014 г.
|
Наименование показателя
|
Общежития
|
Интернаты
|
|---|---|---|
|
Количество общежитий / интернатов
|
5
|
нет
|
|
Количество мест
|
1440
|
нет
|
|
Количество жилых помещений, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ОВЗ
|
4
|
нет
|
Раздел подготовлен в соответствии с требованиями приказа Рособрнадзора №1493 от 04.08.2023 г.
Версия для слабовидящих | Обычная версия
|
№п/п
|
ФИО
|
Должность
|
Тема
|
Дата
|
|
1
|
Батманов Андрей Васильевич
|
Канд. с.-х. наук, главный агроном ООО «Сад»
|
Опыт ООО "Сад" в производстве плодово-ягодной продукции
|
Ноябрь
2017
|
|
2
|
Рухлевич Николай Владимирович
|
Канд. с.-х. наук, заведующий ООО «Агрономическая лаборатория»
|
Роль минерального питания растений в формировании урожая
|
Декабрь
2017
|
|
3
|
Усольцева Галина Васильевна
|
Генеральный директор ООО «Геосервис»
|
Особенности ведения кадастровых работ с объектами недвижимости
|
Январь
2018
|
|
4
|
Фёдоров
Олег Федотович
Кулясов Сергей Николаевич
|
Главный агроном северного
дивизиона
Главный агроном восточного дивизиона
|
Опыт внедрения современных приёмов возделывания полевых культур в ООО «Био-Тон»
|
Февраль
2018
|
|
5
|
Глухова Вера Викторовна
|
Генеральный директор ООО «Эко-Ландшафт»
|
Декоративные растения интродуценты в Самарской области
|
Март
2018
|
|
6
|
Брежнев Василий Валентинович
|
Генеральный директор ООО «Чистое поле», канд. с.-х. наук
|
Обзор средств и оптимизация приёмов защиты полевых культур в Самарской области
|
Апрель
2018
|
|
7
|
Еськов
Иван Дмитриевич
|
Профессор, зав. кафедрой «Защита растений и плодоовощеводство» ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ
|
Интегрированная защита сельскохозяйственных культур: теория и практика
|
Май
2018
|
|
№п/п
|
ФИО
|
Должность
|
Тема
|
Дата
|
|
1
|
Калужских Денис Валерьевич
|
Заместитель директораООО «Геносервис Руско»
|
Современные требования к качеству спермопродукциипроизводителей
|
Сентябрь
2017
|
|
2
|
Толмацкий Олег Владиславович.
|
ГК «АгроБалттрейд»
|
Эффективное выращивание
молодняка
|
Сентябрь
2017
|
|
3
|
Дмитриев В.
|
«RoyalKonin»
|
Полноценное сбалансированное питаниедомашних животных
|
Ноябрь 2017
|
|
4
|
Ваньков Владимир Александрович
|
Исполнительный директор клиники «Друг»
|
Инновационные методы лечения животных
|
Декабрь 2017
|
|
5
|
Пивунов Андрей Николаевич
|
Директор ООО
«Тимашевская птицефабрика»
|
Технология производства мяса птицы на ООО «Тимашевская птицефабрика»
|
Февраль 2018
|
|
6
|
Фаерман Михаил Ильич
|
Директор ООО СХП «Экопродукт»
|
Рентабельное производство
молока: опыт создания и управления ООО СХП«Экопродукт»
|
Март 2018
|
|
7
|
Ускова Инна Вячеславовна
|
Заместитель директора по развитию ЗАО «Нива»
|
Системный подход при работе сголштинизированным
чёрно-пёстрым скотом
|
Апрель 2018
|
|
8
|
Петухова Мария Викторовна
|
ООО «СХПК Ольгинский ОП
Новокуровское»
|
Деятельность Ассоциации производителей КРСголштинской породы
|
Май 2018
|
|
№п/п
|
ФИО
|
Должность
|
Тема
|
Дата
|
|
1
|
Прокопенко Владимир Андреевич
|
Научный консультант ФГБУ «Поволжская МИС»
|
Оптимальный комбайновый парк предприятий: как правильно рассчитать
|
Октябрь 2017 г.
|
|
2
|
Гаук Юрий Петрович
|
Руководитель группы сервисных инженеров компании «Ротор-лизинг»
|
Современная зерноуборочная техника концерна «Ростсельмаш»
|
Ноябрь 2017 г.
|
|
3
|
Мальцев Геннадий Сергеевич
|
Руководитель инженерно-технического отдела ООО «БИО-ТОН»
|
Особенности технического сервиса в компании «Био-Тон»
|
Декабрь 2018 г.
|
|
4
|
Михайлов Виктор Анатольевич
|
Заведующий лабораторией испытания тракторов и ТСМ ФГБУ «Поволжская МИС»
|
Результаты испытания современных сельскохозяйственных тракторов
|
Февраль 2018 г.
|
|
5
|
Моргунов Денис Николаевич
|
Директор ЗАО "Энергоспецстрой"
|
Испытания современных источников света
|
Март 2018 г.
|
|
6
|
Фарносов Андрей Владимирович
|
Руководитель Самарского филиала ООО «Агротрейд Техником»
|
Современная почвообрабатывающая техника компании JohnDeere
|
Апрель 2018 г.
|
|
7
|
Меньшов Максим Владимирович
|
Директор СОШ п. Комсомольский Кинельского района
|
Преемственность в среде профессионального образования
|
Май 2018 г.
|
|
№п/п
|
ФИО
|
Должность
|
Тема
|
Дата
|
|
1
|
Токарева Мария
|
Заведующий производством «Самарский мясокомбинат ООО МК «Гарибальди»
|
Современные технологии производства мясной продукции
|
Ноябрь 2017
|
|
2
|
Осипов Андрей Юрьевич
|
Главный технолог ООО «ЮниФлэйкс»
|
Современные технологии переработки зерна овса
|
Ноябрь 2017
|
|
3
|
Мурашкина Алла Борисовна
|
Ведущий специалист по качеству пищевой продукции ООО ПК «Балтика» – «Балтика –Самара»
|
Организация контроля безопасности пищевой продукции в РФ
|
Ноябрь 2017
|
|
4
|
Родина Дарья Владимировна
|
Начальник отдела продаж, компания «Сегмент СИТИ» г. Тольятти
|
Современные искусственные оболочки для колбасного производства, применяемые на мяс6оперерабатывающих предприятиях Самарской области
|
Декабрь 2017
|
|
5
|
Панарин Денис Алексеевич
|
Главный пивовар ООО «Пивоваренная компания «Балтика» - «Балтика-Самара»
|
Инновационные технологии производства пива светлых сортов
|
Декабрь 2017
|
|
6
|
Жданов Денис Алексеевич
|
Заместитель директора по внешнеэкономической деятельности ООО «Мегатранс»
|
Особенности экспорта и таможенного оформления продовольственных товаров в КНР
|
Декабрь 2017
|
|
7
|
Сухова Ирина Владимировна
|
Директор по производству ООО «БИО-РОССА»
|
Современные способы производства биопродуктов функционального назначения с использованием вторичного сырья
|
Январь 2018
|
|
8
|
Степанова Евгения Анатольевна
|
Главный технолог мясоперерабатывающего предприятия ООО «Фабрика–Смирнов»
|
Задачи, стоящие перед работниками перерабатывающей промышленности
|
Февраль 2018
|
|
9
|
Носова Анастасия Николаевна
|
Директор магазина № 6123 «Пятерочка +» ООО «СамараАгроторг»
|
Особенности товароснабжения магазинов
«Пятерочка +» ООО «СамараАгроторг»
|
Февраль 2018
|
|
10
|
Едутов Юрий Сергеевич
|
Технолог МПП ООО «Компания Деликатесофф»
|
Инновационные технологии производства мясной продукции в условиях мясоперерабатывающего предприятия ООО «Компания Деликатесофф»
|
Март 2018
|
|
11
|
Петова Екатерина Анатольевна
|
Эксперт ООО МЕТРО Кэш Энд Керри
|
Особенности приемки товара и оценки его качества в ООО МЕТРО Кэш Энд Керри
|
Март 2018
|
|
12
|
Посашков Сергей Александрович
|
Руководитель управления перерабатывающей промышленности и агропродовольственного рынка Министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области
|
Современное состояние и перспективы развития пищевой и перерабатывающей промышленности Самарской области
|
Март 2018
|
|
13
|
Рачаев Алексей Александрович
|
Генеральный директор компании ООО «Респект» официальный дистрибьютор ЗАО ТД «Приосколье»
|
Инновационные технологии переработки мяса птицы
|
Апрель 2018
|
|
14
|
Гасанов Руслан Рамизович
|
Главный Специалист управления государственного ветеринарного надзора департамента ветеринарии Самарской области.
|
Исследования мяса сельскохозяйственных животных в условиях инкорпорации нормативно-правовой базы законодательства в области ветеринарно-санитарной экспертизы
|
Май 2018
|
|
№ п/п
|
Фамилия, имя, отчество
|
Должность
|
Тема
|
Дата
|
|
1
|
Коломкина Марина
Владимировна
|
Председатель наблюдательного совета Ревсоюз «Средняя волга»
|
Социальные и организационные аспекты кооперации: актуальная практика
|
Сентябрь
2017
|
|
2
|
Соколов Валерий
Федорович
|
Руководитель учебного центра ДЕЛЬТА-ИНФОРМ
|
Методика преподавания комплексного анализа финансовой отчетности на основе современной информационной базы
|
Октябрь
2017
|
|
3
|
Кузнецова
Татьяна
Владимировна
|
Менеджер по обучению клиентов кампании «ООО Гарант-Сервис»
Самара
|
Правовой навигатор в интернет версии
КонсультантПлюс
|
Ноябрь
2017
|
|
4
|
